Super D'station立川店
🔘 データが足りない🎤
スロパチガール来店S
出典:スロパチステーション
🔘 データが足りない強さの集計を準備しています。もうしばらくお待ちください。

東京で11月21日(土)に予定されている取材・来店を、店ごとにまとめました。10月29日 8時台の収集分の掲載です。
各店の「強さ」は、その店で同じ取材が入った過去の日が、ふだんの日よりどれだけ多く出玉があったかの集計です。今日の結果の予想ではありません。
予定は変更・中止される場合があります。行く前に店の公式情報も見てください。
東京:4店・4件の予定(強い順)
| 日 | 取材 | 総差枚 | 勝った台 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 10/30 | P・P闘玉丸/PP・闘玉丸取材/渋沢 | +58,440枚 | 41.2% | 101.9% |
| 10/27 | スロパチガール | +54,340枚 | 39.4% | 102.1% |
| 10/25 | ドテチンのパチさんぽ/撃ドン | +34,910枚 | 36.7% | 100.7% |
| 10/24 | スロパチガール | +82,320枚 | 38.6% | 102.2% |
| 10/22 | S級ホール調査 | −15,150枚 | 39.3% | 99.5% |
| 10/20 | P・P闘玉丸/PP・闘玉丸取材/渋沢 | +72,830枚 | 43.0% | 102.4% |
👥 並び人数:この店の記録はありません。
差枚は台ごとに10枚単位へ丸めた集計です。「ふだんの日」は、その店で取材のない日(同じ曜日や特定日をそろえて比べています)です。
| 日 | 取材 | 総差枚 | 勝った台 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 10/29 | まってぃさん来店! | −34,500枚 | 35.6% | 99.3% |
| 10/28 | 一刀両断 | +9,500枚 | 38.1% | 100.1% |
| 10/27 | スロパチステーション | −11,420枚 | 37.8% | 99.8% |
| 09/28 | スロパチステーション | −26,510枚 | 38.4% | 99.6% |
| 09/27 | スロパチステーション | +4,210枚 | 38.6% | 100.1% |
| 09/26 | まってぃさん来店! | −17,800枚 | 37.8% | 99.8% |
👥 並び人数:この店の記録はありません。
差枚は台ごとに10枚単位へ丸めた集計です。「ふだんの日」は、その店で取材のない日(同じ曜日や特定日をそろえて比べています)です。