エスパス日拓西武新宿駅前
🔴 かなり強いくわしく見る(この店の取材の日 50回)
| 日数 | 取材の日(1台あたり平均差枚) | ふだんの日 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 取材・来店の日(全部) | 50日 | +122枚 | −50枚(30日) | +172枚 |
| 媒体:必勝本 | 15日 | +117枚 | −52枚(30日) | +169枚 |
| 媒体:アツ姫 | 6日 | +19枚 | −37枚(30日) | +56枚 |
| 企画:撃パス/裏パス | 5日 | +127枚 | −37枚(30日) | +164枚 |
| 媒体:SS取材 | 4日 | −5枚 | −21枚(30日) | +16枚 |
| 媒体:ジャンバリ | 4日 | +351枚 | −53枚(30日) | +404枚 |
| 来店:ヒカルさん | 4日 | −5枚 | −21枚(30日) | +16枚 |
| 企画:DMMぱちタウンの一刀両断 | 3日 | +134枚 | −63枚(30日) | +197枚 |
| 日 | 取材 | 総差枚 | 勝った台 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 11/01 | 裏天下無双 | +133,100枚 | 52.0% | 102.7% |
| 10/26 | 狂鬼の宴 | −51,730枚 | 33.6% | 98.2% |
| 10/25 | トレテン(赤)取材!/パチスロ必勝本 | +14,290枚 | 42.4% | 100.3% |
| 10/24 | 戦極 | −24,520枚 | 37.2% | 99.1% |
| 10/23 | パチ7×パチガブコラボVS取材 | −3,700枚 | 38.3% | 99.9% |
| 10/18 | スロミュー取材!裏七福神!/トリプル | +59,950枚 | 47.2% | 101.3% |
👥 並び人数:この店の記録はありません。
差枚は台ごとに10枚単位へ丸めた集計です。「ふだんの日」は、その店で取材のない日(同じ曜日や特定日をそろえて比べています)です。

