123+N布施店
🟢 強いくわしく見る(この店の取材の日 42回)
| 日数 | 取材の日(1台あたり平均差枚) | ふだんの日 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 取材・来店の日(全部) | 42日 | +3枚 | −120枚(49日) | +123枚 |
| 来店:KIKKIさん | 5日 | −45枚 | −141枚(49日) | +96枚 |
| 来店:すぎためんまさん | 5日 | −58枚 | −97枚(49日) | +38枚 |
| 来店:えりスロちゃんさん | 3日 | −139枚 | −117枚(49日) | −23枚 |
| 来店:ユウリさん | 3日 | −122枚 | −136枚(49日) | +15枚 |
| 来店:りちゃのすけさん | 3日 | −51枚 | −107枚(49日) | +56枚 |
| 来店:ワロスさん | 3日 | +375枚 | −109枚(49日) | +483枚 |
| 日 | 取材 | 総差枚 | 勝った台 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 11/03 | KIKKIさん来店予定! | +14,680枚 | 42.8% | 100.1% |
| 10/29 | ユウリさん来店予定! | −56,290枚 | 34.2% | 99.1% |
| 10/27 | ヨシノブさん来店予定! | +164,200枚 | 41.9% | 102.0% |
| 10/25 | きらりさん来店予定!/ペンタグラム取 | −32,920枚 | 42.1% | 99.7% |
| 10/23 | りちゃのすけさん来店予定! | +3,290枚 | 36.9% | 100.0% |
| 10/19 | すぎためんまさん来店予定! | −64,090枚 | 33.2% | 99.0% |
👥 並び人数:この店の記録はありません。
差枚は台ごとに10枚単位へ丸めた集計です。「ふだんの日」は、その店で取材のない日(同じ曜日や特定日をそろえて比べています)です。

