ジアス大船
🟢 強いくわしく見る(この店の取材の日 11回)
| 日数 | 取材の日(1台あたり平均差枚) | ふだんの日 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 取材・来店の日(全部) | 11日 | +32枚 | −164枚(79日) | +197枚 |
| 媒体:スロパチステーション | 5日 | +148枚 | −196枚(79日) | +344枚 |
| 企画:DMMぱちタウンの天誅 | 3日 | −89枚 | −117枚(79日) | +28枚 |
| 日 | 取材 | 総差枚 | 勝った台 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 11/01 | スロパチステーション | −38,890枚 | 39.0% | 99.5% |
| 10/31 | P-WORLD | +3,150枚 | 39.5% | 100.1% |
| 10/27 | 天下無双 | −52,890枚 | 33.3% | 98.5% |
| 10/26 | P-WORLD | +6,540枚 | 39.5% | 100.1% |
| 10/23 | 天誅 | −60,190枚 | 34.0% | 98.4% |
| 10/19 | 天誅 | +41,110枚 | 40.7% | 101.1% |
👥 並び人数:この店の取材の日は平均 116人(記録のある1日)
差枚は台ごとに10枚単位へ丸めた集計です。「ふだんの日」は、その店で取材のない日(同じ曜日や特定日をそろえて比べています)です。
