大阪府で10月18日(日)に予定されている取材・来店イベントをまとめました。
後半では、上の予定とは切り離して、同じホールに過去取材が入った日の出玉が実際どうだったかを、当サイトが収集した集計データで比較しています。
予定は変更・中止される場合があります。来店前に各店舗の公式情報をご確認ください。

大阪府で10月18日(日)に予定されている取材・来店イベントをまとめました。
後半では、上の予定とは切り離して、同じホールに過去取材が入った日の出玉が実際どうだったかを、当サイトが収集した集計データで比較しています。
予定は変更・中止される場合があります。来店前に各店舗の公式情報をご確認ください。
| 店舗 | 内容 | 時間 |
|---|---|---|
| 123泉北店 | スロパチ番組収録 | — |
| P.E.KING OF KINGS1007 大阪本店 | フラッグコンボ進撃・制圧 | 10:00〜23:00 |
| P.E.KING OF KINGS1333 高槻 | フラッグコンボ | — |
| スーパーホール | スロパチガール来店S | — |
| ニコニコ寝屋川南インター店 | リバイバルBD | — |
| 上新庄一番 | ★☆K-1☆★アツ姫取材!! | 10:00〜22:45 |
| ベラジオ江の木町店 | CYCLONE取材決行! | 10:00〜22:30 |
| キコーナ大東店 | ジャンバリ潜入来店取材 炎 | 10:00〜 |
| 123門真店 | スロパチステーション来店取材/【パチ嬢なな】さん来店 | — |
| POWER RUSH 不夜城 | あちゃん。初来店!! | 10:00〜17:00 |
| パラッツォ大阪三国店 | BUZZ | — |
| DAITOYO Prime | 超乱舞のリアル | 10:00〜22:45 |
| ニコニコ寝屋川店スロット館 | 7ジャッジ取材 | 10:00〜 |
| プレミアSLOT LAB高槻店 | 超シナリオクイーン取材! | — |
| イルサローネみてじま店 | ジャンバリ炎取材 | 10:00〜22:40 |
| キコーナ守口店 | PS調査員来店 | — |
| グランキコーナ堺店 | 10月18日サメちゃんさん来店 | 10:00〜 |
| ベラジオ深江橋店 | KOB取材(薔薇) | 10:00〜22:40 |
| アミスター生野店 | ちえもんさん来店! | 10:00〜22:45 |
| キコーナ八尾太子堂店 | フラッグコンボ進撃×制圧取材 | 10:00〜22:40 |
| キコーナ高井田店 | ナインピース | — |
| グランキコーナ鶴見店 | 『カツモン』さん来店予定!! | 10:00〜22:30 |
| マジックバード東三国 | 助六さん×マジバTV&夏海さん/マジバTV助六さん羽柴さん来店/夏海さん来店 | 08:00〜23:55 |
| マジックバード2 | 6面ステーション来店 | — |
| Platinum5 | さきちゃん実践 | — |
| キコーナJR高槻駅前店 | ★KIKKIさん来店予定★ | 10:00〜16:00 |
| ベニス江坂新館・本館 | スロパチガール来店!! | 10:00〜 |
| ウエスト守口 | スロ6 はあこたそさん来店♡ | 10:00〜22:30 |
| ガリバー摂津店 | 伊達マキさん来店(予定) | 10:00〜 |
| グランキコーナ松原店 | ジャンバリ潜入取材「炎」 | 10:00〜22:40 |
| VENICE東大阪店 | でちゃう取材『ダイヤ』!! | 10:00〜22:40 |
| ラクエンプラス | ガチ+プラス収録 | 10:00〜23:00 |
| TENICHI 西成店 | 安田蘭☆来店 | 10:00〜 |
| キコーナ今里店 | ”めんたいにむら”さんご来店! | 10:00〜22:35 |
| VERDE | スロパチガール来店S/倖田柚希さん来店 | 10:00〜 |
| キコーナ茨木彩都店 | りむるさん&しゃろんさんW来店 | 10:00〜16:00 |
| NIKO NIKO 大和田店 | スクープTV【ペカ電子】取材! | 10:00〜22:35 |
| パーラーアトム平野店 | ソニックステージ!取材 | 10:00〜 |
| ZOOK | 月イチ限定来店 | 10:00〜 |
| ベニス外環店 | スーパーPS調査隊RED取材!/PS調査員来店 | 10:00〜23:00 |
| キコーナ香里園店 | 莉桜さん来店! | 10:00〜23:00 |
| SUPER COSMO 貝塚店 | 本日厳選屋台来店予定 | 12:00〜18:00 |
| キコーナ香里園北店 | ★10/18れいれいさん来店★ | 10:00〜22:30 |
| ベニス江坂店 | スロパチガール来店S | — |
| 天王寺駅北口スーパーホール | スロパチガール来店S | — |
| SUPER COSMO PREMIUM 大東店 | GSS取材決定 | 10:00〜 |
| イル・サローネ泉佐野 | PS応援女子来店 | 10:00〜 |
| イル・サローネ大和田店 | サンスポスロット徹底取材! | — |
| ヴィーナスギャラリー大阪店 | 花鳥風月 | 08:00〜22:45 |
| アミューズ豊中 | エイムスター取材 | 10:00〜22:50 |
| ベニス布施本館・新館 | PS調査員来店 | — |
| PREMIERE+LAB枚方店 本館2階 | 戦極~電光石火~/エヴァCUP | — |
| ハッピーボックス和泉店 | リバイバルZduo | — |
| アミューズ南住吉店 | PS調査員来店 | — |
| シグマ住吉店 | リバイバルBtres | — |
太字=当サイトが過去の取材日データを収録している店舗
10月18日 5時台(5:40の収集分)時点の掲載は55店舗です(景品入荷のみの3店舗を除く)。前日の10月17日は55店名、10月16日は22店名の掲載がありました。掲載は随時変わるため、最新の情報は各店舗の公式情報でご確認ください。
ここからは上の予定とは切り離した話です。当サイトが収集した過去約4ヶ月の出玉データから、同じホールの「取材日」と「それ以外の日」を比べています。本日の結果を予告するものではありません。
差枚は台ごとに10枚単位で丸めてから合計し、平均値も10枚単位に丸めています。1日50台以上のデータがある日のみ集計しています。予定一覧で太字にした10店舗はすべて、取材日・通常日がどちらも3日以上あり、対象です。数値の大きいほうを太字にしています。
| ホール | 取材日数 | 取材日の平均総差枚 | 通常日数 | 通常日の平均総差枚 |
|---|---|---|---|---|
| P.E.KING OF KINGS1007 大阪本店 | 39日 | +27,080枚 | 46日 | +1,700枚 |
| P.E.KING OF KINGS1333 高槻 | 58日 | +15,640枚 | 22日 | +24,590枚 |
| スーパーホール | 9日 | +42,070枚 | 108日 | +26,500枚 |
| ニコニコ寝屋川南インター店 | 12日 | +11,100枚 | 103日 | −3,470枚 |
| 上新庄一番 | 15日 | +31,020枚 | 86日 | +15,630枚 |
| DAITOYO Prime | 30日 | +7,230枚 | 85日 | −8,930枚 |
| ニコニコ寝屋川店スロット館 | 28日 | +8,910枚 | 88日 | −1,490枚 |
| プレミアSLOT LAB高槻店 | 3日 | +29,910枚 | 3日 | +14,520枚 |
| イルサローネみてじま店 | 20日 | +19,100枚 | 96日 | −1,400枚 |
| キコーナ八尾太子堂店 | 3日 | −21,290枚 | 12日 | −12,970枚 |
取材・来店とは別に「スロパチ景品入荷」が掲載された日がある店舗については、取材日にも通常日にも含めず、別に集計しました。
| ホール | 景品入荷の日数 | 平均総差枚 | プラス台の割合 |
|---|---|---|---|
| P.E.KING OF KINGS1007 大阪本店 | 1日 | +15,490枚 | 32.2% |
| P.E.KING OF KINGS1333 高槻 | 1日 | +22,960枚 | 31.0% |
| スーパーホール | 3日 | +3,490枚 | 33.3% |
| 上新庄一番 | 2日 | +15,020枚 | 28.8% |
| ホール | 取材日 | 通常日 |
|---|---|---|
| P.E.KING OF KINGS1007 大阪本店 | 38.5% | 35.0% |
| P.E.KING OF KINGS1333 高槻 | 34.1% | 35.5% |
| スーパーホール | 37.7% | 36.5% |
| ニコニコ寝屋川南インター店 | 33.9% | 34.1% |
| 上新庄一番 | 37.8% | 32.6% |
| DAITOYO Prime | 35.2% | 31.6% |
| ニコニコ寝屋川店スロット館 | 36.2% | 31.7% |
| プレミアSLOT LAB高槻店 | 38.7% | 41.1% |
| イルサローネみてじま店 | 37.1% | 31.9% |
| キコーナ八尾太子堂店 | 33.4% | 30.0% |