東京都で10月2日(金)に予定されている取材・来店イベントをまとめました。
後半では、上の予定とは切り離して、同じホールに過去取材が入った日の出玉が実際どうだったかを、当サイトが収集した集計データで比較しています。
予定は変更・中止される場合があります。来店前に各店舗の公式情報をご確認ください。

東京都で10月2日(金)に予定されている取材・来店イベントをまとめました。
後半では、上の予定とは切り離して、同じホールに過去取材が入った日の出玉が実際どうだったかを、当サイトが収集した集計データで比較しています。
予定は変更・中止される場合があります。来店前に各店舗の公式情報をご確認ください。
| 店舗 | 内容 | 時間 |
|---|---|---|
| エスパス日拓上野本館 | SS・ヒカルくん&ハナコちゃん取材 | — |
| スパークルV | 闇月リリム | — |
| マルハン八王子四谷店 | 裏桜梅桃李 | — |
| 楽園池袋店グリーンサイド | 連続攻撃取材 | — |
| ハイパージアス立川 | 華金開催!! | 10:00〜22:40 |
| マルハン青梅新町店 | SS・紫冥の判沢取材 | — |
| 有楽町DUO | 超キノコ狩り2nd | — |
| ミリオン高円寺22号店 | すずめが如く「大三元」取材 | 10:00〜22:40 |
| 楽園蒲田店 | 四星 超太陽神 × 水星神 | — |
| マルハン池袋店 | 裏桜梅桃李 | — |
| グランドホール西高島平店 | しえさん来店 | — |
| マルハンメガシティ東大和 | ニャンバーワン2nd | — |
| キコーナ平井店 | てんてんさん来店実践! | 10:00〜23:00 |
| エスパス日拓渋谷駅前新館 | 小日向こはるさん来店 | — |
| パラッツォ秋津店 | ビンゴ8 来店取材(スロ) | — |
| アサヒ幡ヶ谷2号店 | アイダユキコさん!! | 10:00〜22:00 |
| BIGディッパー新橋2号店 | とある来店取材 | 10:00〜22:40 |
| BIGディッパー新橋1号店 | スロでも編集超来店 | 10:00〜22:40 |
| グランパ中野 | 八十島ジャグラー取材 | — |
| クリエ府中西原店 | ぱちたん川柳SELECTION | — |
| グランドシップ | とある取材(全知全能/並行演算) | 10:00〜22:40 |
| エクス・アリーナ東京 | みたむらみたむさん来店! | — |
| マルハン池袋 SLOT BASE | 裏桜梅桃李 | — |
| Super D'station錦糸町店 | スロパチステーション来店取材 | — |
| 新!ガーデン亀戸 | よしき実践来店/よしき来店実践 | — |
| オーパ荻窪 | 3日連続『ハヤ担』取材 | 10:00〜 |
| サンパレス大杉店 | ドリルスロット | — |
太字=当サイトが過去の取材日データを収録している店舗
※ 本記事は収集できた時点の情報をまとめたものです。当日に追加告知される場合があります。
ここからは上の予定とは切り離した話です。当サイトが収集した過去約4ヶ月の出玉データから、同じホールの「取材が入った日」と「それ以外の日」を比べています。本日の結果を予告するものではありません。
差枚は台ごとに10枚単位で丸めてから合計しています。1日50台以上のデータがある日のみ集計しました。予定一覧で太字にした19店舗すべてで取材日・通常日の両方のデータが揃いましたが、下の表は取材日数(データの多さ)が多い順に上位10店のみを掲載しています。
| ホール | 取材日数 | 取材日の平均総差枚 | 通常日数 | 通常日の平均総差枚 |
|---|---|---|---|---|
| BIGディッパー新橋1号店 | 58日 | −1,991枚 | 53日 | +9,086枚 |
| クリエ府中西原店 | 56日 | −41,936枚 | 54日 | −37,539枚 |
| グランパ中野 | 40日 | −15,637枚 | 72日 | −5,895枚 |
| エスパス日拓渋谷駅前新館 | 39日 | +13,327枚 | 74日 | +41,577枚 |
| 楽園蒲田店 | 38日 | +37,000枚 | 72日 | +35,752枚 |
| 楽園池袋店グリーンサイド | 35日 | +13,752枚 | 70日 | −4,370枚 |
| マルハン青梅新町店 | 26日 | +33,148枚 | 83日 | +10,116枚 |
| BIGディッパー新橋2号店 | 25日 | +3,729枚 | 83日 | −1,700枚 |
| エスパス日拓上野本館 | 25日 | +12,619枚 | 88日 | +10,689枚 |
| アサヒ幡ヶ谷2号店 | 24日 | −7,893枚 | 89日 | −5,440枚 |
比較できた19店舗のうち12店舗で、取材日の平均が通常日を上回っていました(表に載っている10店舗以外の9店舗も含めた集計です)。
| ホール | 取材日 | 通常日 |
|---|---|---|
| BIGディッパー新橋1号店 | 38.8% | 39.2% |
| クリエ府中西原店 | 24.5% | 24.4% |
| グランパ中野 | 36.2% | 37.2% |
| エスパス日拓渋谷駅前新館 | 43.3% | 45.4% |
| 楽園蒲田店 | 35.9% | 35.2% |
| 楽園池袋店グリーンサイド | 38.8% | 37.1% |
| マルハン青梅新町店 | 36.0% | 35.7% |
| BIGディッパー新橋2号店 | 31.9% | 29.4% |
| エスパス日拓上野本館 | 42.1% | 41.9% |
| アサヒ幡ヶ谷2号店 | 37.0% | 35.0% |