東京都で本日9月3日(水)に予定されている取材・来店イベントをまとめました。
後半では、上の予定とは切り離して、同じホールに過去取材が入った日の出玉が実際どうだったかを、当サイトが収集した集計データで比較しています。
予定は変更・中止される場合があります。来店前に各店の公式情報をご確認ください。

東京都で本日9月3日(水)に予定されている取材・来店イベントをまとめました。
後半では、上の予定とは切り離して、同じホールに過去取材が入った日の出玉が実際どうだったかを、当サイトが収集した集計データで比較しています。
予定は変更・中止される場合があります。来店前に各店の公式情報をご確認ください。
| 店舗 | 内容 | 時間 |
|---|---|---|
| 楽園蒲田店 | 四星 超太陽神 ✕ 水星神 | 10:00〜22:40 |
| グランドホール西高島平店 | ライジングマン | — |
| キコーナ平井店 | 【つばさ】さん実践来店‼ | — |
| オーパ阿佐ヶ谷 | にょっぴさん実戦来店!(予定) | 10:00〜 |
| エスパス日拓渋谷駅前新館 | 三暗刻取材 | — |
| ミリオン東武練馬店スロット館 | トツパチ取材 | 10:00〜22:45 |
| BIGディッパー新橋1号店 | あいみんさん来店/やっちゃん崖スロ取材 | 10:00〜22:40 |
| キコーナ蒲田店 | S級ホール調査 | 10:00〜22:40 |
| グランドシップ | ライジングマン来店 | 10:00〜22:40 |
| ピーアーク竹ノ塚スタジオ | とある取材(並行演算) | 10:00〜22:45 |
| SANCO梅島店 | 南野みみさん来店 | — |
| 王子龍龍 | サミー推来店取材 | — |
| エクス・アリーナ東京 | 鈴木るるさん来店! | — |
| ウエスタン葛西店 | ぺるぺるさん来店! | — |
| デルパラ6あきる野店 | 山崎ひびきさん来店 | 10:00〜22:55 |
| ビッグアップル.秋葉原店 | 勝軍取材(半合の陣/銀弾の陣) | — |
| マルハンメガシティ2000 蒲田1 | あさくら | — |
| ミカド田無店 | クロロ調査隊チーム39来店 | 10:00〜22:45 |
| ゴードン多摩センターA館 | クレイジー取材 | 10:00〜22:50 |
| BIGディッパー木場店 | 裏絶来 | 10:00〜22:50 |
太字=当サイトが過去の取材日データを収録している店舗
※ 本記事は朝の時点で収集できた情報をまとめたものです。当日に追加告知される場合があります。
ここからは上の予定とは切り離した話です。当サイトが収集した過去約4ヶ月の出玉データから、同じホールの「取材が入った日」と「それ以外の日」を比べています。本日の結果を予告するものではありません。
差枚は台ごとに10枚単位で丸めてから合計しています。1日50台以上のデータがある日のみ集計しました。
| ホール | 取材日数 | 取材日の平均総差枚 | 通常日数 | 通常日の平均総差枚 |
|---|---|---|---|---|
| キコーナ平井店 | 1日 | +37,700枚 | 86日 | −15,414枚 |
| グランドシップ | 6日 | +44,732枚 | 84日 | −24,389枚 |
| オーパ阿佐ヶ谷 | 2日 | +7,355枚 | 90日 | −7,440枚 |
| グランドホール西高島平店 | 8日 | +7,920枚 | 82日 | −17,694枚 |
| エクス・アリーナ東京 | 27日 | +42,448枚 | 63日 | +30,224枚 |
| BIGディッパー新橋1号店 | 24日 | +28,441枚 | 64日 | +6,420枚 |
| 楽園蒲田店 | 15日 | +40,620枚 | 73日 | +28,458枚 |
| エスパス日拓渋谷駅前新館 | 16日 | +28,499枚 | 77日 | +29,072枚 |
| SANCO梅島店 | 3日 | −7,503枚 | 87日 | −3,915枚 |
| ミリオン東武練馬店スロット館 | 5日 | −12,724枚 | 74日 | −4,258枚 |
| キコーナ蒲田店 | 8日 | −30,813枚 | 80日 | −9,402枚 |
11店舗のうち7店舗で、取材日の平均が通常日を上回っていました。
| ホール | 取材日 | 通常日 |
|---|---|---|
| キコーナ平井店 | 40.1% | 32.7% |
| グランドシップ | 41.0% | 35.2% |
| オーパ阿佐ヶ谷 | 34.6% | 31.3% |
| グランドホール西高島平店 | 37.4% | 33.5% |
| エクス・アリーナ東京 | 40.7% | 39.0% |
| BIGディッパー新橋1号店 | 40.0% | 39.2% |
| 楽園蒲田店 | 35.8% | 34.8% |
| エスパス日拓渋谷駅前新館 | 44.1% | 44.8% |
| SANCO梅島店 | 33.6% | 33.9% |
| ミリオン東武練馬店スロット館 | 37.3% | 35.2% |
| キコーナ蒲田店 | 32.8% | 31.9% |