東京都で本日2026年8月30日(日)に予定されている取材・来店イベントをまとめました。出典はP-WORLD、スロパチステーション、DMMぱちタウンの公開情報です。
後半では、上の予定とは切り離して、同じホールに過去に取材が入った日、実際の出玉がどうだったかを当サイトが収集した実測データで検証します。今回は27店ぶんのデータが揃いました。
予定は変更・中止される場合があります。来店前に各店の公式情報をご確認ください。

東京都で本日2026年8月30日(日)に予定されている取材・来店イベントをまとめました。出典はP-WORLD、スロパチステーション、DMMぱちタウンの公開情報です。
後半では、上の予定とは切り離して、同じホールに過去に取材が入った日、実際の出玉がどうだったかを当サイトが収集した実測データで検証します。今回は27店ぶんのデータが揃いました。
予定は変更・中止される場合があります。来店前に各店の公式情報をご確認ください。
太字=当サイトが過去の取材日データを収録している店舗です。
| 店舗 | 内容 | 時間 |
|---|---|---|
| エスパス日拓上野本館 | 一刀両断 | - |
| エスパス日拓西武新宿駅前 | パチスロ必勝本取材!一刀両断! | 10:00〜22:50 |
| エスパス日拓赤坂見附駅前新館 | S級ホール調査-赤- 来店取材 | 10:00〜22:40 |
| キングNo.1世田谷店 | ヒジカタさん来店! | 10:00〜23:00 |
| フルハウス 中延店 | 30日ガブとぽんずさん来店予定 | 10:00〜22:40 |
| マルハン日野店 | 桜梅桃李 | - |
| マルハン八王子四谷店 | 戦極〜獅子奮迅〜 | - |
| エスパス1300新小岩北口駅前店 | 天下無双 | - |
| ベルシティ/ザシティ篠崎店 | スロパチ景品導入 | - |
| エスパス日拓上野新館 | 天下無双 | 10:00〜22:50 |
| 楽園 蒲田店 | サチィさん来店+撮影/S級ホール調査-極-/悪☆味さん来店+撮影 | - |
| グランドホール西高島平店 | 割切リサーチ取材 | - |
| エスパス日拓新大久保駅前店 | 桜梅桃李 | 10:00〜22:50 |
| ジュラク王子店 | ノッチさんYouTube配信/SS・ビッグボム&ヒカルくん取材/エヴァCUP | - |
| エスパス日拓秋葉原駅前店 | SS・摩天楼&半沢くん取材 | 10:00〜22:40 |
| アサヒ幡ヶ谷2号店 | あんなさん来店!! | 10:00〜22:00 |
| BIGディッパー新橋2号店 | スロでも編集部 | 10:00〜22:40 |
| BIGディッパー新橋1号店 | ぶち道 | 10:00〜22:40 |
| 楽園ハッピーロード大山 | タレント・ライター | - |
| 楽園渋谷道玄坂店 | 裏桜梅桃李 | - |
| 楽園町田店 | 四星取材 水星神 | - |
| グランパ中野 | ピラミ×バラエティコンテスト/ピラミ△来店/ぱちタウンコレクション | - |
| キコーナ蒲田店 | 半撃〜来店取材 | 10:00〜22:40 |
| デルパラ9東村山店 | ヒカルの一致団結取材 | 10:00〜23:00 |
| ヒロキ東口店 | カマタに集合!/お茶の水うらんさん来店 | 10:00〜23:00 |
| クリエ府中西原店 | PS調査員来店/ぱちたん川柳SELECTION | - |
| BIGディッパー門前仲町店 | ハーフストロング取材 | 10:00〜22:40 |
| グランドシップ | ここるさん来店/紅の龍 | 10:00〜22:40 |
| DAS小山 | 総力取材 | 10:00〜22:50 |
| デルパラ10南大沢店 | ヒカルの一致団結 | 10:00〜22:55 |
| DAS東十条店 | 総力取材 | 10:00〜22:45 |
| ピーアーク竹ノ塚スタジオ | ヴイくん来店/とある取材(半心半技)/ザ★パチンコ来店取材 | 10:00〜22:45 |
| ピーアーク三田 | ザ★パチンコ 来店取材/半撃 取材 | 10:00〜22:30 |
| SANCO梅島店 | 共闘 | - |
| エクス・アリーナ 東京 | めぐーさん来店! | - |
| ベガビック京急蒲田店 | タレント・ライター | - |
| ウエスタン葛西店 | まりおさん来店!! | - |
| デルパラ6あきる野店 | ヒカルの一致団結取材 | 10:00〜22:55 |
| デルパラ9東浅川店 | ヒカルの一致団結♪ | 10:00〜23:00 |
| ビッグアップル.秋葉原店 | 勝軍取材(十円の陣/全攻の陣) | - |
| フェイス1100瑞穂店 | 牙狼取材 & 沖スロ取材!! | 10:00〜 |
| ミカド五反野店 | 一撃編集部シノさん来店生配信 | - |
| 甲子園 池袋店 | VEPPAN取材日 | 10:00〜22:50 |
| D'station新小岩店 | スロパチステーション来店取材 | - |
| PIA大森 | 道化師取材 | - |
| マルハン小岩パチンコ館 | すろぱち景品入荷 | - |
| Super D'station錦糸町店 | スロパチステーション来店取材 | - |
| D’station八王子北野店 | スロパチガール来店S | - |
| デルパラ7堀之内店 | ヒカルの一致団結 | 10:00〜 |
| レイトギャップ平和島 | 【ヒカルの一致団結】 | 10:00〜22:40 |
| 新!ガーデン千歳烏山 | クロロ調査隊チームS | 10:00〜22:45 |
| BIGディッパー木場店 | 裏破天荒 | 10:00〜23:00 |
| AIS小川店 | スロットスクープ | 10:00〜22:45 |
| カイノスネオス | ROYAL取材/水月桃子さん来店 | 10:00〜 |
| ラカータ1111瑞穂店 | ぱちタウンコレクション | - |
日曜ということもあり、掲載は73件と多い日でした。
ここからは上の予定とは切り離した話です。同じホールに過去取材が入った日、実際の出玉がどう動いたかを当サイトの収集データで見ます。今日の結果を予告するものではありません。
2025年8月以降のデータで、取材が入った日と、それ以外の日の総差枚・プラス台率を比べました。取材日の多い順に並べています。
| ホール | 取材日 | 取材日の平均総差枚 | 取材日のプラス台率 | 通常日 | 通常日の平均総差枚 | 通常日のプラス台率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エクス・アリーナ東京 | 15日 | +56,097枚 | 41.0% | 272日 | +31,005枚 | 39.4% |
| BIGディッパー新橋1号店 | 14日 | +75,938枚 | 40.9% | 272日 | −7,581枚 | 37.9% |
| グランパ中野 | 9日 | +14,212枚 | 39.3% | 278日 | −3,858枚 | 36.8% |
| エスパス日拓西武新宿駅前 | 7日 | +42,626枚 | 43.4% | 307日 | +11,234枚 | 37.6% |
| マルハン八王子四谷店 | 7日 | +86,171枚 | 43.9% | 294日 | +5,840枚 | 36.3% |
| クリエ府中西原店 | 7日 | −42,456枚 | 24.4% | 278日 | −36,055枚 | 26.0% |
| 楽園渋谷道玄坂店 | 6日 | +93,178枚 | 43.3% | 286日 | −2,556枚 | 33.9% |
| 楽園蒲田店 | 5日 | +45,334枚 | 35.3% | 304日 | +11,942枚 | 34.3% |
| キングNo.1世田谷店 | 5日 | +7,060枚 | 38.7% | 344日 | −3,305枚 | 35.5% |
| ヒロキ東口店 | 5日 | +34,242枚 | 35.9% | 276日 | −14,323枚 | 30.1% |
| マルハン日野店 | 5日 | +40,440枚 | 43.8% | 300日 | +10,134枚 | 38.1% |
| エスパス日拓上野本館 | 4日 | +22,793枚 | 41.3% | 314日 | +8,008枚 | 38.5% |
| 楽園町田店 | 4日 | +43,110枚 | 41.2% | 270日 | −13,399枚 | 37.7% |
| ジュラク王子店 | 4日 | −44,188枚 | 36.3% | 273日 | −9,675枚 | 38.4% |
| エスパス日拓赤坂見附駅前新館 | 3日 | +52,627枚 | 41.2% | 314日 | +8,622枚 | 38.1% |
| エスパス日拓上野新館 | 3日 | −15,290枚 | 39.6% | 311日 | +10,742枚 | 38.6% |
| ピーアーク三田 | 3日 | +77,257枚 | 43.7% | 255日 | −6,212枚 | 34.9% |
| エスパス日拓秋葉原駅前店 | 3日 | +39,360枚 | 42.5% | 286日 | +47,824枚 | 40.3% |
| BIGディッパー新橋2号店 | 2日 | +18,530枚 | 33.4% | 280日 | −2,558枚 | 28.6% |
| ベルシティ/ザシティ篠崎店 | 2日 | −15,000枚 | 37.6% | 296日 | −9,238枚 | 32.3% |
| キコーナ蒲田店 | 2日 | −10,555枚 | 30.4% | 281日 | −16,200枚 | 31.1% |
| エスパス日拓新大久保駅前店 | 2日 | −29,210枚 | 37.1% | 281日 | +4,153枚 | 37.0% |
| アサヒ幡ヶ谷2号店 | 2日 | +24,160枚 | 42.6% | 287日 | −6,950枚 | 35.0% |
| グランドシップ | 1日 | +86,170枚 | 39.7% | 286日 | −19,852枚 | 35.6% |
| フルハウス中延店 | 1日 | +24,960枚 | 34.7% | 310日 | −3,980枚 | 27.8% |
| エスパス1300新小岩北口駅前店 | 1日 | +80,720枚 | 43.3% | 313日 | −288枚 | 40.9% |
| グランドホール西高島平店 | 1日 | +26,350枚 | 39.5% | 286日 | −15,741枚 | 34.4% |
27店のうち21店で、取材日の総差枚が通常日を上回っていました。
特にサンプルが比較的多い店を見ると、傾向はさらにはっきりします。取材日が5日以上ある11店のうち、10店で取材日の方が上でした。BIGディッパー新橋1号店は通常日が平均−7,581枚なのに、取材日は+75,938枚。楽園渋谷道玄坂店も通常日−2,556枚に対し取材日+93,178枚と、符号ごと入れ替わっています。
プラス台率も同じ向きに動いています。 マルハン八王子四谷店は通常日36.3%→取材日43.9%、楽園渋谷道玄坂店は33.9%→43.3%。総差枚が一部の台で跳ねただけではなく、プラスになった台の数そのものが増えているという形です。
一方で、上回らなかった6店もあります。 クリエ府中西原店は取材日7日の平均が−42,456枚で、通常日(−36,055枚)よりさらに沈んでいます。ジュラク王子店、エスパス日拓上野新館、エスパス日拓秋葉原駅前店、ベルシティ/ザシティ篠崎店、エスパス日拓新大久保駅前店も同じ向きでした。
同日に大阪の記事も出していますが、大阪は7店中4店と、ここまで一方向ではありませんでした。 東京の方が母数が多いぶん傾向が見えやすい、というだけの可能性もあります。
取材日の中でも総差枚が大きかった日を挙げます。
| 日付 | ホール | 総差枚 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-02 | BIGディッパー新橋1号店 | +461,730枚 | 1,695台 |
| 2026-08-07 | エクス・アリーナ東京 | +374,650枚 | 2,555台 |
| 2026-06-04 | BIGディッパー新橋1号店 | +367,590枚 | 565台 |
| 2026-07-26 | エクス・アリーナ東京 | +281,580枚 | 511台 |
| 2026-03-04 | BIGディッパー新橋1号店 | +278,880枚 | 561台 |
サンプルが少ない店が多いことは強調しておきます。 取材日が1〜3日しかない店が10店あります。グランドシップやエスパス1300新小岩北口駅前店の「+86,170枚」「+80,720枚」は1日ぶんの数字であって、平均と呼べるものではありません。数日の結果は偶然でも大きく動きます。
信頼して見られるのは、取材日が10日を超えるエクス・アリーナ東京とBIGディッパー新橋1号店くらいです。
また、取材日として数えているのは当サイトが収集できた掲載情報がある日に限られます。掲載されていない取材があれば、それは通常日側に混ざっています。混ざっているぶん、通常日の数字は本来より取材日に近づいている可能性があります。
上の数字は「過去こうだった」という記録であって、今日どうなるかを示すものではありません。