大阪府内のパチンコ・パチスロホールで、2026年8月3日(月)〜8月9日(日)に予定されている取材・来店イベントをまとめました。
記事の後半では、過去に同じホールへ取材が入った日、そのホールの実データがどうなっていたかを掲載しています。こちらは当サイトが収集・集計しているデータです(差枚は台ごとに10枚単位へ丸めています)。
予定は変更・中止される場合があります。来店前に各店舗の公式情報をご確認ください。
大阪府内のパチンコ・パチスロホールで、2026年8月3日(月)〜8月9日(日)に予定されている取材・来店イベントをまとめました。
記事の後半では、過去に同じホールへ取材が入った日、そのホールの実データがどうなっていたかを掲載しています。こちらは当サイトが収集・集計しているデータです(差枚は台ごとに10枚単位へ丸めています)。
予定は変更・中止される場合があります。来店前に各店舗の公式情報をご確認ください。
| 店舗 | 内容 |
|---|---|
| ベラジオZERO江坂店 | サンスポ取材(10:00〜22:50) |
| 123+N松原店 | 業火の極取材(10:00〜22:40) |
| 123+N布施店 | すぎためんまさん来店予定(10:00〜) |
| キコーナ岸部店 | スクープTV全力取材パープル |
| グランキコーナ堺店 | 黒木ねねさん来店(10:00〜) |
| グランキコーナ泉佐野店 | ましもさん来店(10:00〜) |
| P.E.KING OF KINGS 1333高槻 | スロパチステーション来店取材 |
| P.E.KING OF KINGS 1007大阪本店 | アワード加盟店調査(10:00〜23:00) |
| マルハン高槻店 | アワード加盟店調査 |
| MEGAFACE1300淀川 | スロパチステーション来店取材 |
| グランキコーナ松原店 | ウシオさん来店(10:00〜22:40) |
| VENICE東大阪店 | スロソニ取材(10:00〜22:40) |
| キコーナ大東店 | ネクスタ・フェスメディア取材(10:00〜) |
| キコーナ阪急茨木店 | ねこまちさん来店予定(10:00〜17:00) |
| ベニス守口店 | スロパチガールS(〜21:00) |
| グランキコーナ鶴見店 | 来栖有紀さん来店予定(10:00〜22:30) |
| ベニス外環店 | クイーンズEVO取材(10:00〜23:00) |
| ARROW松原店 | スロパチ景品取材(10:00〜23:00) |
| イル・サローネ東住吉 | パチスロの党「るるたん」来店(10:00〜) |
| HYPER ARROW美原店 | ジャンバリ潜入来店取材(10:00〜23:00) |
| 店舗 | 内容 |
|---|---|
| ガリバー東大阪店 | 超7ジャッジ取材【隕石】(10:00〜22:30) |
| キクヤ堺本店 | スロパチステーション来店取材 |
| HYPER ARROW美原店 | スロパチステーション来店取材 |
| P.E.KING OF KINGS 1333高槻 | アワード加盟店調査 |
| ラクエンプラス | 黒の共同戦線 |
| マジックバード鶴見 | パチスロの党:りむるさん(10:00〜22:40) |
| ベニス守口店 | てちちゃん来店予定(〜21:00) |
| 天王寺駅北口スーパーホール | スロパチ景品入荷 |
| ベニス布施店本館・新館 | スロパチ景品入荷 |
| 店舗 | 内容 |
|---|---|
| P.E.KING OF KINGS 1333高槻 | アワード加盟店調査 |
今週で最も掲載が少ない日でした。
| 店舗 | 内容 |
|---|---|
| ベガスベガス大東店 | じゅりそんさん実践来店 |
| キクヤ堺本店 | スロパチステーション来店取材 |
| HYPER ARROW美原店 | スロパチステーション来店取材 |
| マルハンきずり店 | スロパチステーション来店取材 |
| 店舗 | 内容 |
|---|---|
| ベガスベガス大東店 | スロパチステーション来店取材 |
| 楽園なんば店 | スロパチ景品入荷 |
| ラクエンプラス | スロパチガール来店S |
| P.E.KING OF KINGS 1007大阪本店 | スロパチステーション来店取材 |
| P.E.KING OF KINGS 1333高槻 | スロパチステーション来店取材 |
| MEGAFACE1300淀川 | スロパチガール来店PS |
| 店舗 | 内容 |
|---|---|
| 123門真宮前店 | スロパチガール来店S |
| 123門真店 | スロパチステーション来店取材 |
| テンイチ泉南店 | スロパチガール来店S |
| VENICE東大阪店 | よしきさん実践来店 |
| ベニス江坂店 | スロパチガール来店S |
| ベニス外環店 | スロパチアワードプレミアム景品入荷 |
| 店舗 | 内容 |
|---|---|
| ベガスベガス千里店 | スロパチステーション来店取材 |
| 大正ウエスト | スロパチガール来店S |
| テンイチ泉南店 | じゅりそんさん実践来店 |
| キコーナ大東店 | スロパチガール来店S |
| MEGAFACE1300淀川 | スロパチステーション来店取材 |
| 天王寺駅北口スーパーホール | スロパチガール来店S |
| ベニス江坂店 | スロパチガール来店S |
| VENICE東大阪店 | スロパチ景品入荷 |
太字の店舗は、当サイトが過去の取材日のデータを収録している店舗です。次の章で扱います。
ここからは当サイトが収集・集計しているデータです(差枚は台ごとに10枚単位へ丸めています)。上に挙げた今週の予定とは切り離して、過去に取材が入った日、そのホールの1日の総差枚がどうなっていたかを掲載します。
| 日付 | 店舗 | 取材 | 台数 | 総差枚 | プラス台率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/26 | ベガスベガス大東店 | スロパチステーション来店取材 | 497 | +130,100 | 42.7% |
| 7/09 | ベガスベガス大東店 | スロパチステーション来店取材 | 497 | +75,810 | 39.4% |
| 7/10 | ベガスベガス大東店 | スロパチステーション来店取材 | 497 | +182,700 | 41.2% |
| 7/16 | ベガスベガス大東店 | スロパチステーション来店取材 | 497 | +177,640 | 42.5% |
| 6/13 | キクヤ堺本店 | スロパチステーション来店取材 | 832 | −35,810 | 36.2% |
| 6/21 | キクヤ堺本店 | スロパチステーション来店取材 | 832 | +176,930 | 38.2% |
| 6/27 | キクヤ堺本店 | スロパチステーション来店取材 | 832 | +86,760 | 40.0% |
| 7/10 | キクヤ堺本店 | スロパチステーション来店取材 | 832 | +112,200 | 34.0% |
| 5/11 | 楽園なんば店 | スロパチステーション来店取材 | 502 | +39,310 | 39.6% |
| 6/11 | 楽園なんば店 | スロパチステーション来店取材 | 502 | −38,830 | 39.8% |
| 6/22 | 楽園なんば店 | スロパチステーション来店取材 | 502 | +13,110 | 40.6% |
| 7/11 | 楽園なんば店 | スロパチステーション来店取材 | 502 | +33,400 | 40.6% |
| 5/10 | 大正ウエスト | スロパチガール来店S | 185 | −26,910 | 33.0% |
5月1日以降の全営業日を、取材の掲載があった日となかった日に分けて平均したものです。
| 店舗 | 取材日 | 取材日の平均総差枚 | それ以外 | それ以外の平均総差枚 |
|---|---|---|---|---|
| ベガスベガス大東店 | 5日 | +108,196枚 | 57日 | +29,602枚 |
| キクヤ堺本店 | 8日 | +96,723枚 | 52日 | +54,607枚 |
| 楽園なんば店 | 4日 | +11,748枚 | 51日 | −85,719枚 |
3店とも、取材日の平均が それ以外の日を上回っていました。楽園なんば店については、それ以外の日の平均がマイナスであるのに対し、取材日の平均はプラスでした。
取材日のデータは各店4日分しかありません。 この程度の日数では、偶然そうなった可能性を排除できません。
また、ここに挙げたのは掲載を確認できた取材のみです。掲載されていない取材や、取材がなくても総差枚が伸びた日は当然あります。
今後の結果を示すものではありません。 過去にそうなっていた、というだけの記録です。
ベガスベガス大東店については、取材レポートに並び人数の記載がありました。
| 日付 | 並び人数 | 内訳 | その日の総差枚 |
|---|---|---|---|
| 6/26 | 220人 | 抽選148 / 一般72 | +130,100 |
| 7/09 | 306人 | 抽選222 / 一般84 | +75,810 |
| 7/10 | 240人 | 抽選185 / 一般55 | +182,700 |
| 7/16 | 305人 | 抽選249 / 一般56 | +177,640 |
並び人数が最も少なかった7/10に、総差枚が最も大きくなっていました。 4日分の記録なので傾向とは言えませんが、並びの多さと結果が単純には比例していない、という記録です。
予定情報の出典
(予定情報は2026年8月2日時点の掲載、出玉データは2026年5月1日〜7月31日)